Compressor fanamafisam-peo ho an'ny fiara elektrika scroll
Mombamomba ny vokatra
nycompresseur elektrika ho an'ny fampangatsiahana rivotradia fitaovana fampangatsiahana mandeha amin'ny herinaratra izay natao manokana ho an'ny fiara elektrika/hybrida madio. Izy io dia manolo ny compressor misy menaka entin'ny motera amin'ny fiara mahazatra. Izy io dia manindry mivantana ny refrigerant amin'ny alàlan'ny motera elektrika mba hanomezana fampangatsiahana ho an'ny kabine sy ny rafitra bateria. Singa fototra amin'nyrafitra fitantanana hafananaan'ireo fiara mampiasa angovo vaovao.
Masontsivana momba ny vokatra
| famaritana | DM18 | DM24 |
| famindran-toerana | 18cc | 24cc |
| Mpanara-maso/Môtô | Singa iray | Singa iray |
| Faritra fihodinana | 2000rpm~6000rpm | 2000rpm~6000rpm |
| Fampangatsiahana ambony indrindrafahafahana/fiasana miasa | 2900W (6000rpm)/83A | 4000W (6000rpm)/62A |
| Rivotra miditra | 120A | 90A |
| Zintin'aratra | DC10V~DC420V | DC20V~DC32V |
| Fahombiazan'ny angovoTahan'ny COP (W/W) | 2.0@Pd/Ps=1.5/0.3MPaASH/SC=10/5℃ | 2.0@Pd/Ps=1.5/0.3MPaASH/SC=10/5℃ |
| Tsy tantera-drano aryFepetra takiana amin'ny tsy fisian'ny vovoka | IP67 | |
| Miasa tsy tapakahafanana | -20℃~+85℃ | |
| Tehirizo ny tontolo iainanahafanana | -40℃~+120℃ | |
| refrigerant | R134a/R1234yf | |
| Menaka fampangatsiahana/habetsaky ny tsindrona | PVE68/100cc | PVE68/100cc |
| Lanja | 5.5kg (Misy menaka fampangatsiahana) | 5.5kg (Misy menaka fampangatsiahana) |
Elanelana tsindry miasa amin'ny compressor
Toetra mampiavaka ny voltazy-hafainganam-pandehan'ny compressor
Fiolahana fahafaha-mampiditra hafanana amin'ny compressor








