Compressor rivotra Piston tsy misy menaka ho an'ny rafitra frein rivotra fiara fitateram-bahoaka elektrika
Mombamomba ny vokatra
nycompresseur rivotra piston tsy misy menakaHo an'ny fiara fitateram-bahoaka elektrika (antsoina hoe "compresseur rivotra fiara piston tsy misy menaka") dia singa loharanon-drivotra entin'ny herinaratra natao manokana ho an'ny fiara fitateram-bahoaka elektrika/hybride madio. Tsy misy menaka ny efitrano famoretana manerana ny fiara ary misy motera mivantana/mitambatra. Izy io dia manome loharanon-drivotra madio ho an'ny frein rivotra, fampiatoana rivotra, varavarana pneumatic, pantographs, sns., ary singa fototra ho an'ny fiarovana sy ny fampiononana ny fiara manontolo.
Toetran'ny vokatra
Fampiharana
Fitsipika momba ny fiasana
Masontsivana momba ny vokatra
| fepetra arahana | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw |
| Hafainganam-pandehan'ny fikorianan'ny rano (m³/min) | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.36 |
| Tsindry miasa (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tsindry ambony indrindra (bar) | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Hovitrovitra (mm/s) | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Haavon'ny tabataba (dbA) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Avelao ny mari-pana manodidina (℃) | Menaka anarana: ~25-65 Menaka ambany mari-pana: ~40-65 | Menaka anarana: ~25-65 Menaka ambany mari-pana: ~40-65 | Menaka anarana: ~25-65 Menaka ambany mari-pana: ~40-65 | Menaka anarana: ~25-65 Menaka ambany mari-pana: ~40-65 |
| Hery fidirana voaisa kw/(m³/min) | ≤11.6 | ≤11.6 | ≤11.1 | ≤11.6 |
| Compressor rivotra lany (℃) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |







